De acuerdo a la Ley de Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas. Artículos 85 y 94.
| Art. 85 I | Marco Normativo | Aplica |
|---|---|---|
| II | Estructura Orgánica | Aplica |
| III | Facultades de cada Área. | Aplica |
| IV | Las metas y objetivos de las áreas. | No Aplica |
| V | Los indicadores con Temas de Interés Público. | No Aplica |
| VI | Los Indicadores de Rendición de Cuenta | No Aplica |
| VII | Directorio de Servidores y Funcionarios | No Aplica |
| VIII | Remuneración de Servidores Públicos. | No Aplica |
| IX | Gastos de Representación y Viáticos. | No Aplica |
| X | El Número Total de Plazas | No Aplica |
| XI | Servicios Profesionales por Honorarios | Aplica |
| XII | Información de las Declaración Patrimonial | No Aplica |
| XIII | Domicilio de la Unidad de Transparencia | Aplica |
| XIV | Convocatorias para Cargos Públicos. | No Aplica |
| XV | Programas de Subsidios, Estímulos y Apoyos | No Aplica |
| XVI | Condiciones Generales de Trabajo | Aplica |
| XVII | Información Curricular | Aplica |
| XVIII | Servidores con Sanciones Administrativas | No Aplica |
| XIX | Servicios que Ofrecen | No Aplica |
| XX | Tramites que Ofrecen | No Aplica |
| XXI | Información Financiera | No Aplica |
| XXII | Información Relativa a la Deuda Pública. | No Aplica |
| XXIII | Gastos Destinados a Comunicación Social | No Aplica |
| XXIV | Informe de Auditorias | No Aplica |
| XXV | Dictaminación de los Estados Financieros | No Aplica |
| XXVI | Montos y Personas que usen Recursos Públicos | No Aplica |
| XXVII | Concesiones, Contratos,Convenios,Permisos, Licencias o Autorizaciones Otorgadas | No Aplica |
| XXVIII | Procedimientos de Adjudicación Directa | No Aplica |
| XXIX | Informes Obligados a Rendir. | No Aplica |
| XXX | Estadísticas que se Generen | No Aplica |
| XXXI | Avances Programáticos y Presupuestales | No Aplica |
| XXXII | Padron de Proveedores y Contratistas | No Aplica |
| XXXIII | Convenios de Coordinación. | No Aplica |
| XXXIV | Inventario | Aplica |
| XXXV | Recomendaciones de los Organismos Públicos | No Aplica |
| XXXVI | Resoluciones y Laudos. | No Aplica |
| XXXVII | Mecanismos de Participación Ciudadana | No Aplica |
| XXXVIII | Programas que se ofrecen | No Aplica |
| XXXIX | Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia | Aplica |
| XL | Evaluaciones y Encuestas | No Aplica |
| XLI | Estudios Financiados con Recursos Públicos | No Aplica |
| XLII | Jubilados y Pensionados y Monto que Reciben | No Aplica |
| XLIII | Ingresos Recibidos | Aplica |
| XLIV | Donaciones Hechas a Terceros | No Aplica |
| XLV | Clasificación Archivística | No Aplica |
| XLVI | Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias | No Aplica |
| XLVII | Solicitudes a Empresas Concesionarias | No Aplica |
| XLVIII | Otra Información | Aplica |
| XLIX | Solicitudes de Acceso a la Información | Aplica |
| Art. 95 I | Contratos y Convenios entre Sindicatos y Autoridades | Aplica |
| II | Directorio Comité Ejecutivo | Aplica |
| III | Padrón de Socios. | Aplica |
| IV | Relación de Recursos Públicos | Aplica |
| Tabla de Aplicabilidad del Sindicato Independiente |